所在地區(qū) | 江西 | 招標(biāo)類(lèi)型 | 中標(biāo) |
請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無(wú) | 發(fā)布時(shí)間 | 2017-11-24 |
南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)小企業(yè)園(生活區(qū)及配套設(shè)施)項(xiàng)目二次裝修及室外配套工程監(jiān)理南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)小企業(yè)園(生活區(qū)及配套設(shè)施)項(xiàng)目二次裝修及室外配套工程監(jiān)理中標(biāo)候選人公示 | |||||
招標(biāo)投標(biāo)格式文本十三 江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程監(jiān)理招標(biāo) 中標(biāo)候選人公示 | |||||
招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | |||||
建設(shè)單位 | 南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)投資控股有限公司 | ||||
工程名稱(chēng) | 南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)小企業(yè)園(生活區(qū)及配套設(shè)施)項(xiàng)目二次裝修及室外配套工程監(jiān)理 | ||||
工程地址 | 建業(yè)大道以南、建業(yè)南路以北 | ||||
建筑面積 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | ||||
招標(biāo)范圍 | 施工圖紙內(nèi)的全部工程內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督(包括但不限于室內(nèi)二次裝修工程、電氣照明工程、給排水工程及消防工程、空調(diào)通風(fēng)工程、弱電智能化工程、景觀(guān)綠化工程、路燈、廚房設(shè)備、圍墻、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)及室外管網(wǎng)等配套設(shè)施工程及缺陷期內(nèi)的工作。裝修范圍包括宿舍樓四棟,兩棟十二層、兩棟十五層;兩棟配套用房均為二層及一層食堂。地上機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)位168輛;地下機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)位215輛;非機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)位280輛)。 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2017年11月24日 | ||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(若業(yè)主選擇最滿(mǎn)意方案中標(biāo)的排序部分先后) | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | 江西省興贛建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | |||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 828000.00元 | ||||
總監(jiān)理工程師姓名 | 熊建新 | 注冊(cè)證書(shū)注冊(cè)號(hào) | 36000144 | ||
總監(jiān)理工程師專(zhuān)業(yè) | 房屋建筑工程 | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | |||
第二中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | 江西中天建設(shè)工程監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | |||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 828000.00元 | ||||
總監(jiān)理工程師姓名 | 鄭宜軍 | 注冊(cè)證書(shū)注冊(cè)號(hào) | 36001906 | ||
總監(jiān)理工程師專(zhuān)業(yè) | 房屋建筑工程 | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | |||
第三中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | 南昌市建筑技術(shù)咨詢(xún)監(jiān)理有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | |||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 828000.00元 | ||||
總監(jiān)理工程師姓名 | 鄭瑋 | 注冊(cè)證書(shū)注冊(cè)號(hào) | 36002675 | ||
總監(jiān)理工程師專(zhuān)業(yè) | 房屋建筑工程 | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | |||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 資格后審 | ||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 3 | ||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 3 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | ||
中標(biāo)候選人資格審查時(shí)申報(bào)的業(yè)績(jī)情況 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | 江西省興贛建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | 江西中天建設(shè)工程監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | ||||
第三中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | 南昌市建筑技術(shù)咨詢(xún)監(jiān)理有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | ||||
投標(biāo)文件被判定為廢標(biāo)的投標(biāo)人名稱(chēng)、廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||
單位名稱(chēng) | |||||
廢標(biāo)原因 | |||||
認(rèn)定依據(jù) | |||||
采用綜合評(píng)估法評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)人投標(biāo)文件的評(píng)分 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | |||||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | |||||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||||
第三中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | |||||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用明細(xì)等 | |||||
暫定金額 | |||||
暫估價(jià) | |||||
其他暫定費(fèi) | |||||
合計(jì) | |||||
投標(biāo)文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | 江西省興贛建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | 江西中天建設(shè)工程監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | ||||
第三中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | 南昌市建筑技術(shù)咨詢(xún)監(jiān)理有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 |
原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||
單位名稱(chēng) | |||||
廢標(biāo)原因 | |||||
認(rèn)定依據(jù) |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶(hù)服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話(huà):13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F